Edukacinių konkursų „Olympis 2016 - Pavasario sesija“ rezultatai

2018 m. vasario 24 d.

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras
Anglų kalbos konkurso rezultatai

 

1. Eneida Stankevičiūtė 3a 3 klasė 96% 82% I
2. Eimantas Drąsutis 3 3 klasė 82% - II
3. Simonas Daukantas 3a 3 klasė 47% -

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

1. Gerda Pajaujytė 1a 1 klasė 98% 79% I
2. Brigita Bakaitė 3a 3 klasė 99% 94% I
3. Eneida Stankevičiūtė 3a 3 klasė 98% 87% I
4. Eimantas Drąsutis 3 3 klasė 98% 87% I
5. Simonas Daukantas 3a 3 klasė 91% 53% I

Matematikos konkurso rezultatai

1. Gerda Pajaujytė 1a 1 klasė 99% 89% I
2. Eimantas Drąsutis 3 3 klasė 96% 87% I
3. Eneida Stankevičiūtė 3a 3 klasė 91% 71% I
4. Brigita Bakaitė 3a 3 klasė 91% 69% I
5. Simonas Daukantas 3a 3 klasė 71% - III

Informacinių technologijų konkurso rezultatai

1. Gerda Pajaujytė 1a 1 klasė 100% 100% I
2. Brigita Bakaitė 3a 3 klasė 93% 81% I

Biologijos konkurso rezultatai

1. Gerda Pajaujytė 1a 1 klasė 100% 100% I
2. Brigita Bakaitė 3a 3 klasė 100% 100% I
3. Eimantas Drąsutis 3 3 klasė 95% 70% I
4. Eneida Stankevičiūtė 3a 3 klasė 91% 52% I
5. Simonas Daukantas 3a 3 klasė 76% - III

Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą konkursuose „Olympis“:

1. Gina Vasiliūnienė
2. Ilona Jesevičienė
3. Jūratė Rasa Narbutienė

Detalesnė informacija - www.Olympis.lt